Timo Thomas SchemppAdaptive operator systems in tractorsAnalysis of potentials and methods for specification and evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9337-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Tractor; HMI; operator system; operator controls; adaptivity; ergonomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 180 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 244 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Ackerschlepper wird in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Forst und im Kommunalbereich als Universalmaschine eingesetzt. Dazu wird er wechselnd mit einer Vielzahl von Maschinen gekoppelt, um diese zu betreiben. Es ergeben sich wechselnde Bedienszenarien mit unterschiedlichen Anforderungen an die Bedienung der gekoppelten Maschinen. Heutige Bediensysteme sind statisch und müssen daher als Kompromisslösung für diese unterschiedlichen Anforderungen an die Bedienung eingeordnet werden. Adaptive Bediensysteme können sich hingegen an wechselnde Bedienszenarien anpassen.
Diese Arbeit beleuchtet den Stand der Technik der Bediensysteme in Ackerschleppern allgemein und explizit an drei ausgewählten Beispielen. Ferner werden zwei Methoden beschrieben, mit denen ein adaptives Bediensystem spezifiziert werden kann. Für die Bewertung der kognitiven und physischen Ergonomie von Bediensystemen allgemein werden zwei weitere Methoden vorgestellt. Alle Methoden sind für einen auf dem V-Modell basierenden Entwicklungsprozess geeignet. Die beschriebenen Ergebnisse einer theoretischen und praktischen Potentialanalyse motivieren den Einsatz adaptiver Bediensysteme im Ackerschlepper. Die theoretische Potentialanalyse stützt sich auf die Grundlagen der Ergonomie und auf die Art und Weise wie die Funktionen in einem Ackerschlepper genutzt werden. Die praktische Potentialanalyse stützt sich auf die Auswertung und Analyse von Messdaten aus dem Feld mit fast 500 Arbeitsstunden aus 14 Bedienszenarien. Ferner beschreibt diese Arbeit die Anwendung der Methoden zur Spezifikation, das entwickelte und funktionsfähige adaptive Bediensystem und die Anwendung der Bewertungsmethoden, die für das adaptive Bediensystem eine signifikante Verbesserungen der physischen und kognitiven Ergonomie zeigen. |