Christoph RosebrockBeitrag zur Prognose der Restnutzungsdauer von komplex beanspruchten Werkzeugen auf der Grundlage einer empirischen Fallstudie zur Korrosion von Bleianoden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9333-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte aus der Zuverlässigkeitsanalytik und Risikoforschung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Empirische Fallstudie; Korrosion; Physikalische Modellierung; Simulation; Prognose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 178 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093339 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In der elektrolytischen Metallgewinnung von NE-Metallen werden unlösliche Anoden aus Bleilegierungen eingesetzt. Im Laufe des Gewinnungsprozesses kommt es zur Korrosion der Anoden, so dass deren Nutzungsdauer begrenzt ist. Unterschiedliche Prozessparametereinstellungen können den Korrosionsfortschritt beschleunigen oder verlangsamen und beeinflussen das Korrosionsverhalten entsprechend maßgeblich. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf der Grundlage einer empirischen Fallstudie das Korrosionsverhalten von Bleianoden bei verschiedenen Prozessparameterkombinationen untersucht und mithilfe eines multivariaten physikalischen Modells abgebildet. Anschließend wurde dieses physikalische Modell in ein Simulationsmodell umgesetzt, wodurch die Korrosion der Anoden berechnet und somit deren Restnutzungsdauer bzw. deren Ausfall prognostiziert werden kann. Auf Basis dieser Prognose können einerseits Instandhaltungsmaßnahmen optimiert und andererseits Prozessparameter angepasst werden, um die Nutzungsdauer der Anoden zu verlängern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profiel (auteursprofiel) | Über den Autor :
Hamburg ist das Tor zur Welt. Christoph Rosebrock zog es nach seinem Abitur hinaus ins Bergische Land, um in Wuppertal Maschinenbau zu studieren. Nachdem er in seinem Studium den Schwerpunkt auf das Fachgebiet der Strömungsmechanik gelegt hatte, wechselte er nach seinem Masterabschluss die Fachrichtung und heuerte als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zuverlässigkeitstechnik und Risikoanalytik der Bergischen Universität Wuppertal an. Die Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit waren die Durchführung empirischer Studien, die Modellierung der erzielten Ergebnisse sowie die Analyse von Prozess- und Sensordaten. Über den Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke studierte Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum und promovierte ebenda im Bereich Qualitätssicherung innerhalb des Produktrecyclings. Nach Tätigkeiten bei der Porsche AG sowie der Technischen Hochschule Köln ist er seit 2010 Professor für Zuverlässigkeitstechnik und Risikoanalytik an der Bergischen Universität Wuppertal. Des Weiteren nahm er 2016 eine Gastprofessur an der Meiji-Universität in Tokyo in Japan an. Der Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit und Lehre liegt in der Zuverlässigkeits- und Risikoanalytik bei der Entwicklung, Herstellung sowie beim Feldeinsatz technischer Produkte. |