Eduard PennerPolymorphic uncertainty in constitutive modeling of polymer composites at different scales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9332-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriften des Lehrstuhls für Technische Mechanik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rolf Mahnken M.Sc. Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Uncertainty; stochastic; fuzzy; frp; composites; constitutive modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 188 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 254 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093322 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Masseneinsparungen durch Leichtbauwerkstoffe sind geeignete Mittel, um Ressourcen zu schonen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Folglich werden faserverstärkte Verbundwerkstoffe oder Hybridstrukturen aufgrund ihrer gewichtsspezifischen hohen Festigkeit und Steifigkeit in modernen Bauteilentwicklungen zunehmend eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Eigenschaften von Verbundwerkstoffen aufgrund des Herstellungsprozesses, mangelnder Kenntnisse usw. unscharf sind. Um die Glaubwürdigkeit der konstitutiven Modellierung auf verschiedenen Skalen zu verbessern, wird dieser Tatsache Rechnung getragen. Ein realistischer Ansatz erfordert eine Kombination aller auftretenden Arten, die so genannte polymorphe Unschärfe. Diese Arbeit bietet ein Gerüst für die Berücksichtigung dieser durch stochastische, fuzzy und fuzzy-stochastische Ansätze in der konstitutiven Modellierung. Zu diesem Zweck wird zunächst ein stochastischer Ansatz für ein elastomeres Material vorgestellt und mit einem Fuzzy-Ansatz als Ergänzung verglichen. Die Kombination zu einem fuzzy-stochastischen Ansatz wird an einem transversal isotropen Material und an einem mikroskaligen Aushärtungsprozess demonstriert. Aus Gründen der Realitätsnähe und zu Validierungszwecken werden Versuche mit Elastomeren und faserverstärkten Kunststoffen durchgeführt. Repräsentative Beispiele zeigen, dass die vorgestellten stochastischen, fuzzy und fuzzy-stochastischen Ansätze geeignet sind, (polymorphe) Unschärfen in konstitutiven Modellen auf verschiedenen Skalen zu berücksichtigen. |