Benjamin MaschlerEine Architektur für maschinelles Transfer-Lernen in industriellen Automatisierungssystemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9325-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | IAS-Forschungsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Industrieautomatisierung; Künstliche Intelligent; KI; Maschinelles Lernen; Transfer-Lernen; Automatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 216 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093254 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Industrielles Transfer-Lernen ermöglicht einen breiteren Einsatz von maschinellem Lernen in der Industrieautomatisierung, indem es die praktischen Herausforderungen konventionellen Deep Learnings überwindet: Lernalgorithmen müssen zwischen Anlagen und über Prozessgrenzen hinweg übertragbar sein und dabei Daten unterschiedlicher Qualität, Dimensionalität und Herkunft verwenden können, um mit geringen Anpassungsaufwänden auf Veränderungen der betrachteten (Teil-)Probleme reagieren zu können.
In dieser Arbeit wurde mittels Design Science Research angelehnt an Dual-Memory-Methoden und den Parametertransfer (Feinabstimmung) im Bereich der visuellen Objekterkennung eine modulare Architektur für industrielles Transfer-Lernen entwickelt: Eine statische, aber Anwendungsfall-spezifische Eingangsdatenverarbeitung führt eine Merkmalsextraktion aus. Die resultierenden Merkmalsvektoren können in der Folge über Clustering mit bereits bekannten Merkmalsvektoren im Transfermodul verglichen und von einem einfach nachtrainierbaren Ausgangsmodul weiterverarbeitet werden. Zur Evaluation dieser Architektur wurden prototypische Realisierungen in drei Industrie-typischen Anwendungsfällen untersucht: Für die Pumpen einer Hydraulikpresse, die häufig wechselnde Produkte fertigt, wurde auf Basis von Druckverläufen eine Anomaliedetektion implementiert. Über einen Vergleich von Verläufen neuer Produkte mit denen bereits bekannter konnte eine deutliche Reduktion der benötigten Trainingsdatenmenge sowie eine gesteigerte Robustheit des Algorithmus erzielt werden. Für unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen genutzte elektromechanische Relais wurde eine Ausfallvorhersage implementiert. Auch hier wurden über Vergleiche zwischen neuen Einsatzbedingungen mit bekannten Einsatzbedingungen deutliche Verbesserungen der Vorhersagegenauigkeit auch bei reduzierter Trainingsdatenmenge erreicht. Für unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen genutzte Kugellager wurde auf Basis von Vibrationsdaten eine Ausfallvorhersage implementiert. Mittels Domänen-Adaption konnten hierbei erfolgreich Zusammenhänge aus bekannten, gelabelten Einsatzbedingungen auf neue, ungelabelte Einsatzbedingungen übertragen werden. Im Rahmen der Evaluation konnte gezeigt werden, dass die vorgeschlagene Architektur auch mit wenigen Trainingsdaten robust gute Vorhersagequalitäten gewährleisten kann und so bspw. auch dynamische Probleme lösbar macht. Sie bietet darüber hinaus Ansätze, um auch auf ungelabelten Daten Regressions- oder Klassifikationsaufgaben ausführen zu können, und ermöglicht mit ihrem modularen Aufbau ein hohes Maß an Wiederverwendbarkeit. |