Stefan ThörmannZur Geräuschentwicklung bei reibungserregten Schwingungen in Karosseriedichtsystemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9282-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Modellierung und Berechnung Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Otto von Estorff Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Elastomerdichtung; Reibung; Stick-Slip-Schwingung; Schallabstrahlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 132 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 185 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Arbeit wird eine Methodik beschrieben, welche bereits in der Auslegungsphase von Elastomerdichtungen mögliche Schwingungen infolge von Reibung sowie resultierende Störgeräusche prognostiziert. Das Vorgehen wird am Beispiel einer elektrisch angetriebenen Fensterscheibe in Reibkontakt mit der Schachtdichtung einer Fahrzeugtür aufgezeigt. Die Grundlage dafür bildet ein spezieller Prüfstand zur Ermittlung der Reibwerte von Fensterscheibe und Dichtung. Unter Anwendung der FE-Simulation werden Berechnungen zum Bewegungsverhalten von Reibschwingungen durchgeführt, auf Basis der experimentell ermittelten Reibwerte. Die Simulationsergebnisse zum Schwingungsverhalten dienen als Eingangsgrößen für eine Akustiksimulation mit der BEM zur Berechnung der Schallabstrahlung. Zusätzlich wird anhand der Simulationsergebnisse zum Schwingungsverhalten der Anregungsmechanismus zur lateralen Schwingung der Scheibe identifiziert, welcher durch die senkrecht dazu gerichtete Stick-Slip Schwingung der Dichtung hervorgerufen wird. |