Marco CarletPotentiale oxinitridischer PVD-Hartstoffschichten für Zerspanwerkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9276-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe Oberflächentechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | PVD; HPPMS; Zerspanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 162 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 223 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Bei der Zerspanung pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstähle treten Schadensmechanismen an der Werkzeugoberfläche in Erscheinung. Hybrides direct current Magnetron Sputtering/High Power Pulsed Magnetron Sputtering (dcMS/HPPMS) stellt eine Möglichkeit zur Applikation von Hartstoffschichten dar und kombiniert die Vorteile beider Verfahrensvarianten der physikalischen Gasphasenabscheidung (Physical Vapor Deposition, PVD). Oxinitridische Hartstoffschichten bieten aufgrund ihrer geringen Adhäsionsneigung gegenüber Stahl ein hohes Potential als Beschichtung für Zerspanwerkzeuge. Das Ziel dieser Arbeit war die prozesstechnische Entwicklung oxinitridischer PVD-Beschichtungsprozesse und die Auslegung oxinitridischer Hartstoffschichten für Zerspanwerkzeuge. Für Aluminiumoxinitride der Übergangsmetalle konnte gezeigt werden, dass Sauerstoff im Reaktivgas die Plasmazusammensetzung verändert und hierdurch erhöhte Nichtmetall/Metallverhältnisse der Beschichtungen verursacht. Geringe Sauerstoffgehalte führten zudem zu höheren Aluminiumgehalten der Reaktionsschichten auf den Schichtoberflächen. Hierdurch konnte eine verbesserte Oxidationsstabilität von CrAlON-Schichten erzielt werden. Durch Verringerung der Biasspannung wurde eine verringerte Inkorporation von Prozessgasatomen in TiAlCrSiN-Schichten erzielt. Dies führte zu geringeren Eigenspannungen und einem duktileren Bruchverhalten der keramischen Hartstoffschichten auf Hartmetall. Es wurde zudem ein mehrlagiges Schichtkonzept, bestehend aus einer nitridischen TiAlCrSiN-Zwischenlage und einer oxinitridischen TiAlCrSiON-Decklage, entwickelt. Dieses reduzierte die Reibung und damit die Oxidation während der Zerspanung. Auf diese Weise konnte das Einsatzverhalten der Fräser weiter verbessert werden. |