Philipp PfenningEin holistischer Ansatz zur Reifegradeinordnung, wirtschaftlichen Bewertung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien in der diskreten Industrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9199-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Digitalisierungsstrategie; TIPAF; Reifegradmodell; Wirtschaftlichkeitsrechnung; Digitalisierung; Strategie; Geschäftsmodell; Vorgehensmodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 180 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 269 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844091991 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Digitalisierung stellt sowohl eine zentrale Herausforderung als auch eine Chance für Unternehmen in unserer Zeit dar. Mit ihr lassen sich neue, disruptive Geschäftsmodelle, signifikante Produktivitätssteigerungen und dadurch Wettbewerbsvorteile realisieren. Allerdings impliziert die Digitalisierung oftmals grundlegende Transformationsprozesse, die die Unternehmen mit der Komplexität konfrontieren, ihre Unternehmensstrategie mit der Digitalisierungsstrategie in all ihren Facetten in Einklang zu bringen. Auf Grund von fehlendem Know-How und begrenzter holistischer Herangehensweise werden viele Unternehmen gehindert, die Digitalisierung ganzheitlich über verschiedene Unternehmensprozesse und -segmente hinweg voranzutreiben. Daher haben viele Unternehmen lediglich eine bedingt geeignete bzw. noch keine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie erarbeitet und implementiert. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache haben sich in den letzten Jahren Methoden herausgebildet, mit Hilfe derer eine Digitalisierungsstrategie entwickelt werden kann. Diese Methoden konzentrieren sich allerdings oftmals auf spezifische Bereiche und bieten keine vollumfängliche Grundlage für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie. Daher ist es Ziel dieser Arbeit, eine umfassende Methodik zur Definition einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten. Hierfür wurde ein musterbasierter Ansatz entwickelt, das Totally Integrated Potential Analysis Framework (TIPAF) Modell, der es den Unternehmen der diskreten Industrie erlaubt, auf die Datenbasis anderer Unternehmen zurückzugreifen, daraus zu lernen und eine individuelle, holistische Digitalisierungsstrategie, die mit der eigenen Unternehmensstrategie harmoniert, abzuleiten. |