Julian VorderbrüggenSchädigungsverhalten stanzgenieteter CFK-Metall-Verbindungen unter thermischer Belastung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9155-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Hahn en Prof. Dr.-Ing. Gerson Meschut Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | CFK; Stanznieten; LWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 128 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 179 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Um die Fahrzeugmasse zu verringern, werden Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) im Bereich des automobilen Rohbaus an die metallische Karosserie gefügt. Dabei stellen vorlochfreie mechanische Fügeverfahren eine produktive Lösung für das Fügen artverschiedener Werkstoffe dar. Im anschließenden Lackeinbrennprozess der kathodischen Tauchlackierung werden die Bauteile Temperaturen von bis zu 200 °C ausgesetzt. Bei stanzgenieteten und anschließend thermisch belasteten FKV-Metall-Verbindungen treten neben fügeprozessinduzierten Schädigungen auch ausgeprägte Laminatschädigungen auf, welche die Verbindungstragfähigkeit negativ beeinflussen. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die ursächlichen Wirkprinzipien thermisch bedingter Schädigungen in stanzgenieteten FKV-Metall-Verbindungen aufzudecken, um anhand dessen werkstoffgerechte Abstellmaßnahmen abzuleiten. Hierdurch soll eine vorlochfreie Fügetechnik für thermisch belastete FKV-Metall-Verbindungen entwickelt werden. Am Beispiel des Vollstanznietens werden die Ursachen für die Entstehung thermisch bedingter Schädigungen im FKV-Fügepartner unter Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren aufgedeckt. Das gewonnene Verständnis dient der Berechnung der Spannungen im FKV nach dem Fügeprozess mithilfe einer analytischen Berechnungsmethode zur Bestimmung von Spannungskonzentrationen in faserverstärkten Mehrschichtverbunden. Anschließend wird eine Nietgeometrie zur Verringerung thermisch bedingter Schädigungen im Verbundwerkstoff abgeleitet. Die Feinauslegung des weiterentwickelten Nietes erfolgt experimentell anhand von Schädigungsbewertungen und wird mittels Tragfähigkeitsuntersuchungen bewertet. |