SKZ - Das Kunststoff-Zentrum SKZ (Hrsg.), Christian Balzer, Paul Wagemann, Christopher Pommer, Michael Wolf, Dietmar Drummer, Eduard Kraus, Thomas Hochrein, Martin BastianVIB-PEXUntersuchung des Anwendungspotenzials des Vibrationsschweißens von vernetzten Polyethylenen und deren Langzeitverhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9147-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SKZ – Forschung und Entwicklung Uitgever: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | PE-X; VIB; HS; Schweißen; Polyethylen; Zeitstandzugversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 98 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 143 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Rahmen des VIB-PEX-Projektes wurde die Eignung des Vibrationsschweißens zum Fügen von vernetztem Polyethylen (PE-X) untersucht. Hierfür wurden lineare Vibrations- (VIB) und Heizelementschweißversuche (HS) an PE-Xc-Platten mit 30 und 60 % Vernetzungsgrad sowie Zirkularschweißversuche an PE-Xa-Rohren mit 80 % und an PE-Xc-Rohren mit 60 % Vernetzungsgrad durchgeführt. Die hergestellten Verbindungen wurden Kurzzeit-Zugversuchen, Zeitstandzugversuchen und einer umfassenden optischen wie auch analytischen Untersuchung unterzogen. Die Rohrschweißungen wurden zusätzlich bei Zeitstandinnendruckbelastung geprüft. Nahezu alle Schweißverbindungen wiesen Kurzzeitschweißfaktoren von über 0,9 auf. Die Standzeiten der Platten- und Roh-schweißungen lagen für die Vernetzungsgrade von 60 und 80 % in fast allen Fällen unter 60 h. Die VIB-Platten-Verbindungen erreichten hierbei signifikant höhere Standzeiten als die HS-Platten-Verbindungen. Für den Vernetzungsgrad von 30 % wurden insbesondere für die VIB-Verbindungen mitunter Standzeiten von über 60 h ermittelt. Die Standzeiten der Rohrschweißungen bei Innendruckbelastung lagen stets unter 30 h. Damit konnte für keine Schweißung die für die Gas- und Wasserversorgungsnetze geforderte Langzeitstabilität nachgewiesen werden. Die analytische Betrachtung der Schweißnähte zeigt anhand von Mikroskopie und Relaxationsversuchen, dass beim Schweißprozess ein komplexer Spannungszustand in dem erwärmten und unter Druck erkaltetem PE-X eingefroren wird. Die Ausprägung des Spannungszustands nimmt unabhängig vom Schweißverfahren mit dem Fügedruck zu und reduziert die Standzeit bei statischer Langzeitbelastung. |