Jie DongSingle-Shot Quantitative Phase Imaging with Common-Path Interferometric Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9117-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Reports on Measurement and Sensor Systems Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Alexander W. Koch München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Speckle interferometry; digital holographic microscopy; quantitative phase imaging; deformation measurements; label-free imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 152 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 209 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | The phase of light carries important information about a wavefront and is often used for detecting important physical parameters of objects. This thesis develops novel common-path interferometric methods for single-shot quantitative phase imaging, particularly in the fields of speckle interferometry and digital holographic microscopy.
Firstly, a dual-sensitive image-shearing speckle interferometer is developed, which enables simultaneous measurements of in-plane and out-of-plane strain components in a single shot. Next, the common-path image-shearing speckle interferometer with an unlimited minimal shear amount is developed by placing a Wollaston prism near the Fourier plane of a quasi-4f imaging system. To correct wavefront aberrations in common-path digital holographic microscopy, a low-pass filtering compensation (LPFC) method is developed. Finally, a new common-path interferometric microscopy method, termed multibeam array interferometric microscopy (MAIM), is developed for single-shot high-throughput quantitative phase imaging. All of these developed methods are based on the off-axis interferometric configuration of common-path geometry, and therefore they offer both high imaging speeds (temporal resolution) and high temporal phase stability. |