Theresa HauberSteuerliche Auswirkungen des Investmentsteuergesetzes auf die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9116-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Unternehmen und Steuern Uitgever: Prof. Dr. Klaus Henselmann (Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Jochen Sigloch (Bayreuth) en Prof. Dr. Thomas Egner (Bamberg) Bayreuth / Erlangen-Nürnberg / Bamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Investmentsteuer; betriebliche Altersversorgung; Rechnungslegung; Besteuerung; interne Unternehmensrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 356 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 447 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die betriebliche Altersversorgung ist ein integraler und immer wichtiger werdender Bestandteil des deutschen Systems der Alterssicherung, denn die gesetzliche Rentenversicherung wird zunehmend durch den demografischen Wandel und den Geburtenrückgang „überfordert“. Zur Deckung der Versorgungszusagen beim Arbeitgeber wird das Vermögen unter anderem durch die Brutto-Entgeltumwandlung als Finanzierungsmittel häufig in Publikums- bzw. Spezial-Investmentfonds investiert, sodass diese immer stärker zum Rückgrat der Altersvorsorge werden.
Die Dissertation stellt einen Forschungsbeitrag auf dem Gebiet zum größeren Themenfeld „ökonomische Analyse des Rechts“ dar. Auf den Grundlagen des Investmentsteuergesetzes (InvStG), welches im Jahr 2018 reformiert wurde, und der betrieblichen Altersversorgung wird ein quantitatives Modell zur Messung der Steuerbelastungen abgeleitet. Letztlich werden die Netto-Betriebsrenten für Arbeitnehmer/- innen, d. h. Angestellte in einem Arbeitsverhältnis (Anwartschaftsphase), bzw. für Rentner/- innen (Leistungsphase) ermittelt. Damit können Anlagealternativen und deren Anleger, d. h. die Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung, unter Zugrundelegung verschiedener Annahmen, miteinander verglichen werden. Für die steuerlichen Belastungen dieser Anleger ist eine spezifische Analyse der Steuerfolgen durch die unterschiedlichen Investmentportfolios erforderlich, um die Auswirkungen auf die Betriebsrenten aufzeigen zu können. Die Netto-Betriebsrenten werden mit den Netto-Renten aus der privaten Altersvorsorge in Form von festverzinslichen Wertpapieren gegenübergestellt, um die Vorteilhaftigkeit der betrieblichen Altersversorgung darstellen zu können. Die Ergebnisse der Analyse lassen sich in Form von Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber würdigen. Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Investmentsteuern und der betrieblichen Altersversorgung durch (Brutto-)Entgeltumwandlung − insbesondere mit den Erkenntnissen des Analyseteils − aus Sicht der Arbeitnehmer/-innen. Die Wahl des Durchführungsweges ist in der Regel zunächst arbeitsrechtlich zu klären, bevor die steuerlichen Fragen folgen. Mit dieser Arbeit sollen damit auch Empfehlungen für den Kreis der Arbeitgeber sowohl qualitativ als auch quantitativ dargestellt werden, um aufzeigen zu können, welcher Durchführungsweg aus steuerlicher Sicht für Arbeitnehmer/-innen vorzuziehen ist. |