Tobias RathAnalysis and Enhancement of Helicopter Ride Qualities in Atmospheric Turbulence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-9100-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Fortschrittsberichte des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Walter Fichter Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Helicopter Ride Qualities; Flight; Atmospheric Turbulence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 156 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 280 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Ride Qualities of helicopters are typically dominated by rotor-related vibrations. In this thesis, the author proves that atmospheric turbulence is a relevant factor for the ride qualities of helicopters and introduces a systematic design procedure for the flight control system to improve the ride qualities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||