Florian Konrad Bernhard HengsbachEntwicklung eines CrMoVW-Warmarbeitsstahls mit optimierter Schweißeignung für die additive Fertigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9093-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Direct Manufacturing Research Centers Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Albert Richard, Prof. Dr. Hans-Joachim Schmid, Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, Prof. Dr. rer. nat. Thomas Tröster, Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer, Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Schaper en Prof. Dr.-Ing. Elmar Moritzer Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Additive Fertigung; Werkzeugstahl; Materialentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 124 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 173 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Anwendung additiv gefertigter Werkzeugeinsätze mit konturnaher Kühlung besitzt ein großes ökonomisches und ökologisches Potenzial zur Optimierung von Warmarbeitsprozessen wie Presshärten, Druck- oder Spritzgießen. Der limitierende Faktor für die Herstellung von Werkzeugeinsätzen ist im Wesentlichen auf das begrenzten Materialspektrum zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Warmarbeitsstahl mit optimierter Schweißeignung unter Einsatz des Systems Engineerings für die laserbasierte additive Fertigung entwickelt. Entlang der Prozesskette von der Metallzerstäubung bis zur Wärmebehandlung wurden Randbedingungen der jeweiligen Prozesse analysiert und vorteilhaft eingesetzt. Somit erfolgte eine ganzheitliche Anpassung des Stahls für das selektive Laserschmelzen. Zur Vorhersage der Stahleigenschaften wurde ein mechanistischer Systems-Design-Ansatz verwendet, der aus einer gezielten Auswahl an thermochemischen Modellen besteht. Die thermodynamischen Berechnungen der jeweiligen Modelle erfolgten mit der CALPHAD-Methode. |