Sabine RadkeDie Auengewässer der MittelelbeNotwendigkeit, Wirkung und Planung von Maßnahmen zur Wiederanbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9085-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Magdeburger Wasserwirtschaftliche Hefte Uitgever: Prof. Dr. Manfred Voigt Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Aue; Elbe; Revitalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 162 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 240 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Naturnahe Auenlandschaften gelten insbesondere wegen der großen Vielfalt an aquatischen, semiaquatischen und terrestrischen Lebensräumen und wegen des hohen Artenreichtums, den sie beherbergen, als naturschutzfachlich bedeutsam. Gewässerausbau und Deichbau haben die Auen zahlreicher Flüsse erheblich verändert, die Folge waren große Verluste ehemaliger Überschwemmungsbereiche und die Abtrennung von Mäanderschlingen und Auengewässern vom Hauptstrom. Durch den Verlust der natürlichen Dynamik des Flusses können in der Aue keine neuen Gewässer mehr entstehen, natürliche und teils anthropogen beschleunigte Sukzession führt zur zunehmenden Alterung der verbliebenen Wasserkörper. In der Aue der Mittelelbe wurde daher eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die der Alterung von Auengewässern entgegenwirken sollen. Neben der Entschlammung erfolgt dies im Wesentlichen durch eine häufigere ein- oder beidseitige Anbindung an die Elbe. In der Arbeit wurde die Anbindungssituation der Auengewässer der Mittelelbe sowie ihre Bedeutung für aquatische Tiergruppen (Fische, Makrozoobenthos) ermittelt. Zusätzlich wurden Maßnahmen zur Wiederanbindung anhand von Fallbeispielen evaluiert. Damit konnten die Notwendigkeit und Wirksamkeit verbesserter Anbindung und Durchströmung beurteilt und Empfehlungen für künftige Planungen abgeleitet werden. |