Christo ApostolovIntegrative Methodology for Model-Based Engineering of Smart Product-Service Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9069-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Product-Service System; PSS; MBSE; Service Engineering; Design Methodology; Systems Modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 258 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 332 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090697 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | This Ph.D. thesis on the topic of smart product-service systems (PSS) engineering peruses the goal of integrating the processes of service and digital infrastructure development and connecting the development processes of related products and organizational units, thereby providing an overall framework for smart PSS engineering endeavors.
A methodology elaborated following the CASE Research Cycle achieves this goal. The proposed methodology is meant for application in PSS development projects, covering the stages of business model analysis and specification, conceptual PSS design, detailed service and digital infrastructure design, and design validation and testing. The methodology consists of two levels on which the PSS development endeavor is considered. A macro-level is concerned with the overall development process, the PSS typology, and enterprise-wide integrated IT landscape supporting the entire lifecycle of the system under development. This level’s goal is to establish an overall understanding of the development endeavor among stakeholders, set the conceptual model for PSS consideration, and guide the overall development process. On the macro-level, the methodology comprises a process model, a typological PSS model, and an IT architecture concept. These represent extensions, respectively adoptions, of the three components of the VPE-SDM methodology for cybertronic system development. A micro-level concerned with the design of the services and digital support infrastructure of the PSS and the provision of connection paths to associated product development processes provides a process definition for system analysis and design synthesis, a concept based on an ontology, views, viewpoints and a meta-model for system representation in the Systems Modeling Language (OMG SysML), and prototypical integrations for modeling support in select commercial tools. Design verification and validation are supported by the formality and thereby simulative executability of SysML models and the possible implementation of digital twins in early-deployed instances of the PSS operating system. The applicability and suitability of the proposed methodology is demonstrated with the help of a fictive case study of an Autonomous excavation site PSS. The study includes the PSS modeling and the exemplary implementation of service processes based on digital twins of the system and its process-relevant elements in an industrial IoT solution, functioning as the PSS operating system. Die vorliegende Dissertation zum Thema Smart Product-Service Systems (PSS) Engineering verfolgt das Ziel, die Prozesse der Entwicklung von Dienstleistungen und digitalen Infrastrukturen zu integrieren, und die Entwicklungsprozesse dazugehöriger Produkte und Organisationseinheiten miteinander zu verbinden, um so einen Gesamtrahmen für intelligente PSS-Engineering-Bestrebungen zu schaffen. Dieses Ziel wird durch eine Methodik erreicht, die nach dem CASE-Forschungszyklus entwickelt wurde. Die vorgeschlagene Methodik ist für die Anwendung in PSSEntwicklungsprojekten gedacht und deckt die Phasen der Geschäftsmodellanalyse und -spezifikation, des konzeptionellen PSS-Entwurfs, des detaillierten Entwurfs von Diensten und digitaler Infrastruktur einschließlich Entwurfsvalidierung und -test ab. Die Methodik berücksichtigt zwei Konkretisierungsebenen bei der PSS-Entwicklung. Eine Makroebene befasst sich mit dem gesamten Entwicklungsprozess, der PSS-Typologie und der unternehmensweiten, lebenszyklusübergreifenden, integrierten IT-Landschaft. Ziel dieser Ebene ist es, bei den Beteiligten ein Gesamtverständnis für das Entwicklungsvorhaben zu schaffen, das konzeptionelle Modell für die PSS-Betrachtung festzulegen und den gesamten Entwicklungsprozess zu steuern. Auf der Makroebene umfasst die Methodik ein Prozessmodell, ein typologisches PSS-Modell und ein IT-Architekturkonzept, die eine Erweiterung bzw. Übernahme der drei Komponenten der VPE-SDM-Methodik für die Entwicklung cybertronischer Systeme darstellen. Eine Mikroebene, die sich mit der Gestaltung der Dienste und der digitalen Unterstützungsinfrastruktur des PSS und der Bereitstellung von Verbindungspfaden zu zugehörigen Produktentwicklungsprozessen befasst, bietet ein Prozessmodell für die Systemanalyse und die Entwurfssynthese, ein auf einer Ontologie basierendes Konzept mit Sichten und Gesichtspunkten, und ein Meta-Modell für die Systemmodellierung in der Systems Modeling Language (OMG SysML), sowie prototypische Integrationen für die Modellierungsunterstützung in ausgewählten kommerziellen Tools. Die Entwurfsverifikation und -validierung wird durch die Formalität und damit simulative Ausführbarkeit von SysMLModellen und die mögliche, frühzeitige Implementierung von digitalen Zwillingen in früh aufgestellten Instanzen des PSS-Betriebssystems unterstützt. Die Anwendbarkeit und Eignung der vorgeschlagenen Methodologie wird mit Hilfe einer Fallstudie des fiktiven Beispiels einer autonomen Ausgrabungsort-PSS demonstriert. Das Beispiel umfasst die PSS-Modellierung und die beispielhafte Implementierung von Service- Prozessen auf der Basis von digitalen Zwillingen des Systems und seiner prozessrelevanten Elemente in einer industriellen IoT-Lösung, die als PSS-Betriebssystem fungiert. |