Daniel FrankeThe Transonic Compressor with Inlet Guide Vane Asymmetry for Aerodynamic Mistuning: Effects on Aerodynamics and Aeroelasticity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9051-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe Uitgever: Prof. Dr.-Ing. H.-P. Schiffer Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | transonic compressor; aeroelasticity; mistuning; experiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 182 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 244 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | The aerodynamic and aeroelastic behavior of a modern transonic compressor is investigated, focusing on the effects of aerodynamic mistuning based on asymmetry patterns of the variable inlet guide vanes. The experiments were carried out at the Transonic Compressor Darmstadt test rig at Technical University of Darmstadt, using extensive steady and time-resolving instrumentation, both for aerodynamic and aeroelastic analyses. Variable inlet guide vanes have an effect on the stability behavior of a compressor, as stagger angle schedules affect the mean operating conditions of the rotor and convective characteristics of aerodynamic pre-stall disturbances. This can lead to a variety of limiting aeroelastic phenomena, depending on the rotor speed and inlet guide vane setting. The aeroelastic lock-in is only shifted with respect to the fluid-structure-interaction conditions, mainly driven by the convective characteristics of aerodynamic pre-stall disturbances. Asymmetry patterns of the inlet guide vanes alter the rotor inflow circumferentially, leading to incidence and loading variations. Performance and aerodynamics depend on the applied pattern and corresponding flow redistribution. Rotor tip flow and related aerodynamic pre-stall disturbances depend on the circumferential position with respect to the pattern. This leads to a circumferential rise and decay of aerodynamic disturbances depending on the throttling conditions during stall inception. Preventing the formation of coherent propagating aerodynamic waves, based on convective aerodynamic pre-stall disturbances, and the lock-in with certain blisk modes is the fundamental mistuning mechanism. The effectiveness is evident for a wide operating range and variety of pattern designs, demonstrating a promising mistung approach. |