SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Alexander Rusam, Benedikt Wigger, Faruk Civelek, Michael Bosse, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin BastianBIANKABauteil-Identifizierung zur Einzelteilverfolgung anhand fluoreszierender Additive in Kunststoffbauteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9035-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SKZ – Forschung und Entwicklung Uitgever: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Track & Trace; Fluoreszenzmarker; markierungsfreie Einzelteilverfolgung; digitaler Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 72 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 104 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Projekt BIANKA wurde ein Verfahren zur Einzelteilverfolgung bei Bauteilen aus thermoplastischen Kunststoffen entwickelt. Für die Untersuchungen wurden in verschiedene Kunststoffe anorganische Fluoreszenzpartikel eingearbeitet, die bei normalem Tageslicht nicht sichtbar sind und erst unter Bestrahlung mit UV-Licht sichtbar werden. Diese Partikel verteilen sich bei der Verarbeitung mittels Spritzgießen zufällig im Material. Auf diese Weise entstehen an der Oberfläche der Bauteile individuelle und nicht reproduzierbare Partikelverteilungen, die ebenso wie der Fingerabdruck eines Menschen einzigartig sind. Mithilfe von UV-Strahlung werden die Partikel sichtbar gemacht und mit einer Kamera Bilder der Bauteiloberfläche aufgenommen, in denen das jeweilige Partikelmuster eines Bauteils abgebildet werden konnte. Die eindeutige Identifizierung äußerlich baugleicher Teile erfolgte durch die Anwendung eines speziell entwickelten Algorithmus, der die Aufnahmen der Fluoreszenzpartikelmuster in digitale Codes verwandelte. Die Daten wurden um mehrere Größenordnungen komprimiert und miteinander abgeglichen. Dieses Verfahren lieferte selbst bei Umwelteinflüssen wie Kratzspuren, Verschmutzungen und eingefärbten Bauteilen zuverlässige Ergebnisse. |