Johannes HengstEinfluss des Getriebes auf den Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8999-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Getriebeverluste; Effizienz; Wirkungsgrad; Elektrofahrzeuge; Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 256 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ziel dieser Arbeit ist die Analyse des Einflusses vom Getriebe auf den Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen. Hierfür werden mit einem entwickelten kennfeldbasierten Simulationsmodell die Verluste unterschiedlicher Getriebekonzepte berechnet und ein Konzeptvergleich durchgeführt. Es werden zwei verschiedene Zweiganggetriebe mit einem Einganggetriebe verglichen und der Einfluss in einem gesetzlichen Zyklus sowie einem 3F-Kundenzyklus untersucht. Auf Basis der mathematischen Beschreibung der Getriebekonzepte sowie der Übersetzungen erfolgt eine automatisierte Getriebedimensionierung zur Bestimmung geeigneter Getriebekomponenten. Die Auswahl der verwendeten Komponenten findet automatisiert statt und greift dabei auf eine umfangreiche Datenbank zurück, in der Verlustkennfelder der einzelnen Getriebekomponenten gespeichert sind. Das ermöglicht die Integration der Getriebeverlustkennfelder in Gesamtfahrzeugsimulationen. In dieser Arbeit werden zum einen eine Rückwärtssimulation und zum anderen eine Vorwärtssimulation verwendet, um die Effizienz der unterschiedlichen Antriebsstränge zu bewerten. Der Unterschied zwischen diesen Gesamtfahrzeugsimulationen findet ebenso Betrachtung. Beim Elektrofahrzeug fließt im Gegensatz zu verbrennungsmotorischen Fahrzeugen nicht nur beim Antreiben Leistung durch das Getriebe, sondern auch bei der Rekuperation. Somit ist die detaillierte Betrachtung der Getriebeverluste von großer Bedeutung. Über die Einbindung von detaillierten Getriebeverlustkennfeldern ist es möglich, die Gesamtfahrzeugsimulationen zu optimieren. Mit dieser Toolkette können die unterschiedlichen Getriebe für verschiedene Fahrzeuge untersucht werden und die Getriebeverluste, die Wirkungsgrade der Elektromaschinen und die Gesamtenergieverbräuche im Detail analysiert werden. |