Lara Julia LohmannQuality by Design basierte Prozessintegration der Präzipitation von Monoklonalen Antikörpern und Antikörperfragmenten sowie die Entwicklung eines Digitalen Zwillings zur Unterstützung der PAT-gestützten autonomen Prozessführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8993-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Präzipitation; PEG; monoklonale Antikörper; Antikörperfragmente; PAT; QbD; Digitaler Zwilling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 192 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 248 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Diese Dissertation aus dem Fachbereich Bioverfahrenstechnik adressiert die aktuellen Herausforderungen in der Herstellung von Biopharmazeutika. Es wird ein Teil eines alternativen Herstellungsverfahren, die Präzipitation von monoklonalen Antikörpern, intensiv untersucht und ein Prozess unter Berücksichtigung der Quality by Design Richtlinie entwickelt. Ausgehend von diesem Prozess wird ein Digitaler Zwilling abgeleitet, der einen essentiellen Baustein für eine autonome Prozessführung darstellt. Die Simulationsergebnisse des Digitalen Zwillings werden anhand von Experimenten im Labor validiert und bewertet. Die Allgemeingültigkeit des Modells wird anhand der Übertragung auf ein zweites Stoffsystem gezeigt. |