Lars HelmlingerUntersuchungen zur werkstofflichen Aufbereitung von Post-Consumer-Kunststoffabfällen und Entwicklung eines neuen Aufbereitungsverfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8958-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Verfahrenstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Kunststoffrecycling; Entgasung; Schleppmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 172 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 234 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089585 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das erfolgreiche Aufbereiten von Kunststoffabfällen erfordert Kenntnis über material- und prozessbedingte Einflussfaktoren auf die Rezyklatqualität. Ein entscheidendes Merkmal sind im Rezyklat verbleibende niedermolekulare Stoffe. Neben den Materialeigenschaften können diese auch den Geruch negativ beeinflussen. In dieser Arbeit wird das Molecular Washing als neues Aufbereitungsverfahren entwickelt. Auf einer Kaskade aus zwei gleichläufigen Doppelschneckenextrudern wird ein Fluid eingespritzt und entgast. Entscheidend ist die Kontaktzeit zwischen Fluid und Schmelze, damit niedermolekulare Stoffe in das Schleppmittel diffundieren können. Dies führt zu niedrigeren Restgehalten im Rezyklat als mit gängigen Methoden. Eine genaue Analyse der Störstoffe sowie das Festlegen der Methodik zur Bewertung der Aufbereitungsprozesse bilden im ersten Teil die Grundlage für die folgenden Untersuchungen und die Verfahrensentwicklung. Im nächsten Schritt werden die Haupteffekte auf die Qualität bei konventioneller Aufbereitung mittels Vakuum- und Schleppmittelentgasung systematisch untersucht und die verfahrenstechnischen Grenzen herausgearbeitet und diskutiert. Die Entwicklung des Molecular Washings erfolgt im letzten Teil. Die ideale Verweilzeit des Fluids wird über ein Modell berechnet und die Verfahrenstechnik entsprechend abgeleitet. Es folgen Prozessuntersuchungen in verschiedenen Auslegungsvarianten, eine Bewertung gegenüber den konventionellen Methoden sowie weitere Optimierungsansätze. |