Simone HerzogFestigkeit keramischer sauerstoffionenleitender Membranen und deren reaktivgelöteter Verbunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8956-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Werkstoffanwendungen im Maschinenbau Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Christoph Broeckmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Thermoschock; isotherme Alterung; chemische Dehnung; Kriechrelaxation; Reaktivlöten an Luft; Diffusionsbarrieren; Bruchwahrscheinlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 204 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 266 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Sauerstoffabscheidung aus der Luft mittels keramischer Membranrohre erfordert gasdicht gefügte Komponenten, die einen versagensfreien Permeationsbetrieb im Sauerstoffpartialdruckgefälle bei 850 °C ermöglichen. Der Testbetrieb in einem Pilotmodul und die dabei beobachteten Membranschäden warf jedoch Fragen auf, deren Beantwortung für künftige Modulentwicklungen und deren Betrieb von ausschlaggebender Bedeutung sind. In dieser Arbeit wird erstens das Verständnis separater Schädigungsmechanismen des Membranwerkstoffs Ba₀,₅Sr₀,₅Co₀,8Fe₀,₂O₃₋δ im Langzeitbetrieb erarbeitet und anschließend der damit verbundene Festigkeitsabfall quantifiziert. Anschließend erfolgt die Simulation der orts- und zeitabhängigen Spannungsverteilung während des Betriebs und der Notabschaltung. Die Ergebnisse führen zu einer Neubewertung der Schadenursache, was die Ableitung konstruktiver und prozessseitiger Maßnahmen zur Vermeidung von Membranbrüchen erlaubt. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich aktuellen Herausforderungen des Reaktivlötens an Luft, die überwunden werden müssen, damit Membranrohre ohne Wasserkühlung zuverlässig und effektiv eingesetzt werden können. Dies erfordert optimale Lotverteilung, hohe Verbundfestigkeit und ausbleibende Schädigung der Membran im gelöteten Zustand sowie geringe Veränderung dieses Zustands während der isothermen Alterung. Die durchgeführten Untersuchungen geben Antworten auf die grundlegende Frage mit welchen Prozessparametern und Werkstoffkombinationen diese Anforderungen erfüllt werden können. |