Daniel FeilRealisierung und Charakterisierung eines Diffusionslötprozesses im System Cu/Sn zur Darstellung hochtemperaturstabiler Fügestellen in der Leistungselektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8940-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Leistungselektronik; Aufbau- und Verbindungstechnik; Elektromobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 256 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Entwicklungen rund um die Energiewende prägen das wissenschaftliche Umfeld der Elektrotechnik und der Werkstoffwissenschaften seit einigen Jahren. Zahlreiche Bestrebungen zielen hierbei darauf ab, die Vorteile erneuerbarer Energiequellen auf das Verkehrswesen zu übertragen und so gewinnen elektrische Antriebe in der Fahrzeugtechnik zunehmend an Bedeutung. Die hierfür verwendete Leistungselektronik unterliegt einem schnellen Wandel und so führt neben der immer weiter steigenden Leistungsdichte vor allem der Umstieg auf effizientere Halbleitersysteme wie SiC zu einer deutlichen Erhöhung der auf die Verbindungstechnik wirkenden thermomechanischen Belastungen. Als besonders kritisch erweisen sich hierbei die chipnahen Verbindungen, wie auch die großflächigen Systemverbindungen. Einsatztemperaturen jenseits der 150°C führen dazu, dass klassische Methoden wie das Weichlöten oder das Leitkleben den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Neue Verbindungskonzepte wie das Silbersintern sind aufgrund ihrer hervorragenden Transporteigenschaften und ihrer Hochtemperaturbelastbarkeit auf dem Vormarsch, bringen jedoch insbesondere aus prozesstechnischer Sicht einige nicht zu verachtende Defizite mit sich. Methoden wie das Diffusionslöten auf Sn/Cu-Basis stellen hierbei eine mögliche Alternative dar und vermögen über die Verbindungsbildung durch hochschmelzende intermetallische Phasen höhere Einsatztemperaturen bei gleichbleibend geringer Verarbeitungstemperatur zu erreichen. Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Optimierung und der Charakterisierung eines Diffusionslötprozesses auf Sn/Cu-Basis zur Darstellung hochtemperaturstabiler Fügestellen in der Leistungselektronik. |