Benjamin VießmannVerrechnungspreis-Compliance-Management-SystemeAnforderungen an ein ganzheitliches verrechnungspreisbezogenes Compliance-Management aus Sicht des Controllings und der Steuerlehre nach den Maßnahmen gegen Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen (BEPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8918-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Unternehmen und Steuern Uitgever: Prof. Dr. Klaus Henselmann (Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Jochen Sigloch (Bayreuth) en Prof. Dr. Thomas Egner (Bamberg) Bayreuth / Erlangen-Nürnberg / Bamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Verrechnungspreise; Compliance; BEPS; Steuerlehre; Controlling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 536 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 671 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Unternehmen stehen im Bereich Verrechnungspreise heutzutage vor vielfältigen Herausforderungen. Einerseits ist zu beobachten, dass Unternehmen ihre Liefer- und Leistungsströme im Konzern (vermehrt) grenzüberschreitend strukturieren, was die Einhaltung einer Vielzahl von (landesspezifischen) Verrechnungspreisregelungen erfordert. Andererseits war in der Vergangenheit eine (bewusste) Verschiebung von Gewinnen in niedriger besteuerte Länder durch die Ausnutzung von steuerlichen Gestaltungsspielräumen möglich, weshalb durch die OECD/G20-Staaten Maßnahmen zur Vermeidung von Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiiert wurden. Dies führte in der Folge zu einer (internationalen) Verschärfung von Verrechnungspreisregelungen. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit mit der Konzeption eines ganzheitlichen Verrechnungspreis-Compliance-Management-Systems, welches die (zukünftigen) Anforderungen an die Verrechnungspreis-Compliance aus Sicht des Controllings sowie der Steuerlehre berücksichtigt. |