Jens HeinrichErmüdungs- und Verbundverhalten von Litzenspanngliedern unter dynamischer Belastung im Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8908-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Ermüdung; Spannbeton; Litzenspannglieder; Verbund; Dynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 382 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 974 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit kann nur experimentell erfolgen. Daher werden in der vorliegenden Arbeit Versuche zum Ermüdungs- und Verbundverhalten von Spannbetonbauteile mit Spanngliedern im nachträglichen Verbund durchgeführt. Durch die Anordnung mehrerer Spannstahllitzen und die gekrümmte Spanngliedführung entstehen in den Kontaktbereichen zwischen den einzelnen Litzen und zwischen Spannglied und Hüllrohr zusätzliche Umlenkpressungen in Verbindung mit Scheuerbewegungen, die sich ungünstig auf das Ermüdungsverhalten auswirken. Des Weiteren wird das Ermüdungsverhalten von Versuchsträgern untersucht, bei denen eine gemischte Bewehrung aus Beton- und Spannstahl angeordnet wurde. Hier zeigt sich u. A., dass das Bewehrungsverhältnis zwischen Betonstahl- und Spannstahlfläche (As/Ap) sowie die unterschiedlichen Verbundsteifigkeiten der Bewehrung die Verteilung der Spannungen und damit auch das Ermüdungsverhalten des Bauteils stark beeinflussen kann. Mit der Durchführung eigener Ermüdungsversuche können neue Erkenntnisse zum Ermüdungsverhalten von Spanngliedern im nachträglichen Verbund gewonnen werden. Da insbesondere im Bereich sehr großer Schwingspielzahlen bzw. geringer Spannungsschwingbreiten die Anzahl bereits durchgeführter Versuche stark begrenzt ist, werden die eigenen Versuche mit entsprechend kleinen Spannungsschwingbreiten durchgeführt. Ein wesentliches Ziel ist der Nachweis einer „echten“ Dauerschwingfestigkeit und die Verifizierung des Verlaufs der aktuell genormten Ermüdungsfestigkeitskurve. Zudem werden weitere Einflüsse auf die Ermüdungsfestigkeit in Spannbetonbauteilen aufgedeckt und anschließend systematisch untersucht. |