Carsten TrautmannVirtuelle Entwicklung einer modularen Betriebsstrategie für Hybridfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8906-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Hybridfahrzeug; Hybridantrieb; Betriebsstrategie; Antriebssteuerung; Längsdynamiksimulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 176 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 232 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit umfasst einen Beitrag zur Vereinbarkeit optimierungsbasierter Betriebsstrategien für Hybridfahrzeuge und deren Applikationsfähigkeit im Realfahrzeug. Im Kern handelt es sich um eine mehrkriterielle Optimierung des Betriebsverhaltens hinsichtlich Effizienz, Fahrbarkeit, E-Fahrerlebnis, Batteriebelastung und Aggregate-Akustik. Grundlage ist ein modularer, Topologie-übergreifender Strategieansatz, der auf einen parallelen Plug-In-Hybridantrieb sowie einen dedizierten Hybridantrieb angewendet wird. Die Grundkonzeption der entwickelten Betriebsstrategie verfolgt eine Kombination aus optimierungsbasierter Äquivalenzfaktor-Strategie und regelbasierter Strategie. Für die Bemessung der Akustik wird ein akustischer Kennparameter auf Basis der Körperschallanregung in den Aggregatelagern gebildet. Der regelbasierte Strategieteil dient einerseits der Suchraumeingrenzung und andererseits obligatorischen Randbedingungen wie bspw. der Emissionierung. Im Zuge der Strategieauslegung stellt sich heraus, dass die zeitliche Entprellung der Steuervariablen bei optimierungsbasierten Betriebsstrategien nicht nur deren Praktikabilität in puncto Fahrbarkeit, sondern auch die Effizienz beeinflusst, weshalb eine Energiebasierte Phlegmatisierung zur Anwendung kommt. Gegenüber einer heuristischen Strategie erzielt die mehrkriterielle Optimierungsmethode gleichzeitige Verbesserungen in der Mehrzahl der obigen Zielkriterien. Abschließend werden eine Methode zur virtuellen Getriebeapplikation sowie wesentliche Abstraktionsschritte präsentiert, anhand derer die Überleitung in eine kausale, kennfeldbasierte Betriebsstrategie gelingt. |