Matthias WerraPotentiale prädiktiver Betriebsstrategien für elektrifizierte Antriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8894-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Elektrifizierung; Hybridantriebe; Betriebsstrategie; 48V-Hybridantriebe; Prädiktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 164 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 224 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die 48V-Elektrifizierung von Fahrzeugantrieben ist eine wichtige Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen. Höchst effiziente Betriebsstrategien von 48V-Hybridantrieben müssen die vielfältigen Fahrleistungsanforderungen des Kundenbetriebs an die Antriebsstrangkomponenten und die während des Betriebs ausgestoßenen Schadstoffe berücksichtigen. Die Kenntnis bevorstehender Fahrsituationen ermöglicht eine Minimierung von CO2- und Schadstoffemissionen.
In dieser Arbeit wird hierfür eine prädiktive Betriebsstrategie entwickelt. Das Ziel ist es, Potentiale der prädiktiven Betriebsstrategie bei der Optimierung von CO2- und Schadstoffemissionen im Kundenbetrieb unter Berücksichtigung des thermischen Verhaltens von Antriebsstrangkomponenten aufzuzeigen. Hierfür wird eine Methodik zur Prädiktion des Fahrprofils entwickelt. Auf dieser Basis werden vorausliegende Fahrleistungsanforderungen auf einer Route im Kundenbetrieb und ein daraus zu erwartendes Verhalten von CO2- und schadstoffrelevanten Antriebsstrangkomponenten vorhergesagt. Mittels Simulationen werden kritische Fahrprofilarten und daraus resultierende kritische Betriebszustände identifiziert und durch eine intelligente Adaption von Steuerparametern der Betriebsstrategie vermieden. Weiterhin wird der Einfluss der Umgebungstemperatur und des Fahrstils bei der zugrunde gelegten multikriteriellen Optimierung aufgezeigt. |