Tobias FunkEinfluss der Reibungsreduzierung in der Kolbengruppe auf die CO₂-Emissionen bei realem Fahrbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8879-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des MAHLE Doktorandenprogramms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Tribologie; Reibungsreduzierung; CO₂-Emissionen; Kolbengruppe; Indiziermethode; Verbrennungsmotor; Gesamtfahrzeugsimulation; Realer Fahrbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 180 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 246 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088793 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Durch die Reduzierung der innermotorischen Reibverluste können nennenswerte Potenziale zur Absenkung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO₂) erschlossen werden. Dabei stellt die Reibungsoptimierung in der Kolbengruppe (bestehend aus Kolben, Kolbenringen und Kolbenbolzen) einen besonders wirksamen Hebel dar.
Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit es zielführend ist, ein empirisches Reibungsmodell zu nutzen, das sich auf Indiziermessungen bei stationärem Motorbetrieb basiert, um zu ermitteln, ob eine Reibungsreduzierungsmaßnahme in der Kolbengruppe eines Pkw-Motors zu einer signifikanten CO₂-Einsparung bei realem Fahrbetrieb führt. Dafür wird in einem ersten Schritt quantifiziert, mit welcher Genauigkeit es möglich ist, den Einfluss einer konstruktiven Änderung in der Kolbengruppe auf die Reibverluste bei stationärem Motorbetrieb experimentell zu bewerten. Anschließend wird untersucht, inwieweit das empirische Reibungsmodell in der Lage ist, die Reibverluste des Verbrennungsmotors auch bei realem Fahrbetrieb zu beschreiben. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass es sowohl nach einem Betriebspunktwechsel als auch während der Warmlaufphase des Motors zu einem Reibverhalten kommen kann, welches durch die Reibungsmessungen bei stationärem Motorbetrieb nicht erfasst wird. Dieses sogenannte dynamische Reibverhalten wird auf die thermische Trägheit der reibrelevanten Motorbauteile zurückgeführt. Es wird jedoch gezeigt, dass das dynamische Reibverhalten nur einen geringfügigen Einfluss auf die reibungsbedingten CO₂-Einsparungen hat. Davon ausgehend werden die CO₂-Einsparpotenziale von ausgewählten Reibungsreduzierungsmaßnahmen eines Otto- und Diesel-Motors anhand einer Gesamtfahrzeugsimulation im NEFZ und WLTC berechnet. |