Jonas ForetUntersuchung eines Tandemstators in einem transsonischen Axialverdichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8848-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe Uitgever: Prof. Dr.-Ing. H.-P. Schiffer Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Verdichter; Axialverdichter; transsonisch; Tandemstator; Aerodynamik; Experimentelle Untersuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 214 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 318 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der experimentellen Untersuchung eines Tandemstators in einer transsonischen Axialverdichterstufe. Das Konzept des Tandemstators ermöglicht eine optimierte Belastungsverteilung innerhalb der Verdichterstufe und bietet damit einen vielversprechenden Ansatz, die Leistungsfähigkeit von Verdichtern für zukünftige Flugzeugtriebwerke zu steigern.
Die experimentellen Untersuchungen werden en einem Prüfstand durchgeführt, welcher repräsentativ für Frontstufen moderner Hochdruckverdichter ist, wodurch anwendungsnahe Betriebsbedingungen erzielt werden. Durch den Einsatz umfangreicher Messtechniken wird der Tandemstator und dessen Einfluss auf die Verdichterstufe detailliert untersucht. Anhand umfassender Messdaten wird eine gesteigerte Verdichterleistungsfähigkeit durch den Einsatz eines Tandemstators über den gesamten Betriebsbereich nachgewiesen. Dabei werden sowohl das Totaldruckverhältnis als auch der Wirkungsgrad je nach Betriebsbedingungen erheblich gesteigert. Detailanalysen zeigen, dass der Tandemstator hohen aerodynamischen Profilbelastungen standhält. Im Vergleich zu einem Stator mit konventioneller Beschaufelung sind die Totaldruckverluste im Tandemstator, vor allem ganzheitlich betrachtet, geringer. Folglich können die Ergebnisse dieser Arbeit als Nachweis zum Einsatz eines Tandemstators in zukünftigen Triebwerksverdichtern verstanden werden, da hohe Druckverhältnisse bei hohen Wirkungsgraden über den gesamten Betriebsbereich erreicht werden. Gleichzeitig kann die Schaufelanzahl gegenüber einem konventionellen Stator um mehr als 30% reduziert werden. Dies begünstigt aktuelle Entwicklungstrends, kleinere und leichtere Hochdruckverdichter mit einer erhöhten Leistungsdichte in zukünftigen Flugzeugtriebwerken einzusetzen. |