Leon KlepzigEntwicklung und Validierung eines Prozessmodells für die Primär- und Sekundärtrocknungsphase der Gefriertrocknung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8829-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Gefriertrocknung; Lyophilisation; Simulation; Design of Experiments; Modellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 122 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 179 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Dissertation wurde ein physikalisch-chemisches Prozessmodell für Simulation der Primär- und Sekundärtrocknungsphase der Lyophilisation entwickelt und validiert. Betrachtet wurde die Trocknung von Saccharose in Injektionsvials. Saccharose wurde als typisches Bulk-Material als Beispielsystem gewählt. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Modells, welche drei Zielgrößen beschreibt: jeweils die Dauer von Primär- und Sekundärtrocknung sowie die Restfeuchte, welche sich aus gefrorenem sowie gebundenem Wasser zusammensetzt. Die untersuchten Parameter Stellflächentemperatur und Kammerdruck sowie Dauer der Nachtrocknung wurden ausgewählt, da sie die direkt am Gefriertrockner einstellbaren und messbaren Prozessgrößen darstellen, mit welchen ein Lyophilisationsprozess entwickelt wird. |