SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Serhiy Yatsenko, Christian Bethke, Justus Kuhnigk, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Holger Ruckdäschel, Martin BastianNaturfaserverstärkte, bio-basierte Polymerschäume und kompakte ProfileEntwicklung von Halbzeugen aus phys. geschäumten WPCs auf Bio-PE- und PLA-Basis für Leichtbausektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8826-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SKZ – Forschung und Entwicklung Uitgever: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Wood Plastic Composites; WPC; naturfaserverstärkte Kunststoffe; NFK; Biopolymere; Biokunststoffe; Bio-Polyethylen; Bio-PE; Polylactid; PLA; physikalisches Schäumen; Hohlprofile; Vollprofile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 84 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 122 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Ziel der Forschungsarbeiten war die Entwicklung von geschäumten WPC-Platten auf Basis von Bio-Polyethylen (Bio-PE) bzw. Polylactide (PLA). Die Dichte der WPC-Schaum-Profile sollte hierdurch auf das Niveau von Span- bzw. Faserplatten (500 - 800 kg/m³) reduziert werden. Gleichzeitig wurden die biobasierten WPC-Rezepturen hinsichtlich ihrer Eignung für die Kompaktextrusion von Hohl- und Vollprofilen untersucht. Hierfür wurden drei verschiedene Bio-PE und ein PLA Typ ausgewählt und mit unterschiedlichen Anteilen von verschiedenen Holzfasern gemischt. Die ausgewählten WPC-Rezepturen wurden compoundiert und anschließend auf das Extrusionsverhalten zu kompakten Profilen und das Schäumverhalten untersucht. Die umfangreichen Untersuchungen zeigten, dass für die Kompakt- und die Schaumextrusion unterschiedliche Holzanteile benötigt werden. Bei einem geschäumten Vollprofil lag der optimale Holzanteil < 40 Gew.-%, um einen hohen Aufschäumgrad und eine niedrige Dichte zu erreichen. Bei einem kompakten Vollprofil dagegen lag der optimale Holzanteil ≥ 60 Gew.-%, um ein gutes Extrusionsverhalten zu gewährleisten. |