SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Rebecca Wolff, Hogenrich Damanik, Arooj Fatima, Hatice Malatyali, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, Stefan TurekSimulation des Hotends in der Fused Filament FabricationExperimentelle und simulative Studien zum Aufschmelz- und Fließprozess von Kunststofffilamenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8769-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SKZ – Forschung und Entwicklung Uitgever: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | 3D-Druck; Simulation; FDM; FFF; FLM; Additive Fertigung; Druckgeschwindigkeit; Computational fluid dynamics; Prozesskontrolle; Rheologie; FeatFlow; SKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 116 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 163 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Additive Fertigungsverfahren erobern derzeit den Endkundenmarkt und gewinnen auch im industriellen Sektor immer mehr an Bedeutung. Allerdings gibt nur es nur wenige industrielle Arbeiten, die sich mit der Simulation des Fused Deposition Modeling (FDM) beschäftigen. Dies erschwert für Unternehmen die Einführung neuer Materialsysteme und die volle Potenzialausschöpfung des Fertigungsverfahrens. Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurden daher die Vorgänge beim Druckprozesses in Abhängigkeit der Düsengeometrie-, Material- und Verarbeitungsparameter sowohl experimentell als simulativ untersucht. Dazu wurden geeignete Methoden zur messtechnischen Erfassung der Aufschmelz- und Fließvorgänge erprobt und darauf basierend numerische Modelle entwickelt, die die Zwei-Phasenströmung beschreiben. Der Vergleich der numerischen Berechnungen mit den experimentellen Daten zeigte, dass die benötigte Vorschubkraft, sowie der Übergang von stabilem zu instabilem Prozessbereich bei steigenden Druckgeschwindigkeiten mit guter Approximation reproduziert werden kann. Basierend darauf wurde ein Simulationstool entwickelt, welches die numerische Simulation von Standarddüsengeometrien ermöglicht. Das öffentlich zugängliche Tool erleichtert so die simulationsgestützte, verbesserte Auslegung von FDM-Prozessen, speziell angepasst an das einzusetzende Material. |