SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Michael Heilig, David Herbig, Eduard Kraus, Thomas Hochrein, Martin BastianThermografische Qualitätskontrolle für OberflächenbehandlungenInline-Qualitätskontrolle von Oberflächenvorbehandlungen auf Kunststoffen mittels Thermografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8763-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SKZ – Forschung und Entwicklung Uitgever: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Thermografie; Oberflächenvorbehandlung; Kunststoff; Qualitätssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 144 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die zerstörungsfreie Qualitätssicherung (QS) von Oberflächenvorbehandlungen gewinnt zunehmend an Bedeutung, weswegen die passive Thermografie als zerstörungsfreie, kontaminationsfreie und flächige QS-Methode auf ihre Eignung hin für verschiedene Oberflächenbehandlungsverfahren untersucht wurde. Die mit unterschiedlichen Behandlungsintensitäten aktivierten Oberflächen wurden mithilfe von Kontaktwinkelmessungen sowie Klebprüfungen mittels der Zentrifugal-Festigkeits-Prüftechnik (CAT) referenziert. Im Rahmen der Untersuchungen wurden verschiedene Auswertemethoden entwickelt und die verwendeten Kunststoffe hinsichtlich ihres Emissionsgrades charakterisiert. Es zeigte sich, dass die Thermografie zur Unterstützung der Prozessparameterfindung bei Coronajet oder rotierenden Plasmadüsen herangezogen werden kann. Verschiedene Behandlungsintensitäten können durch Referenzcharakterisierungen abgeglichen und thermische Prozessfenster definiert werden, um sowohl Unter- und Überbehandlungen zu vermeiden sowie Auffälligkeiten im Behandlungsprozess zu detektieren. Auf Basis der Versuchsergebnisse wurde eine Auswertesoftware für Oberflächenbehandlungen programmiert, welche speziell die Überwachung von Kunststoffbehandlungen in einer Linie ermöglicht. Die passive Thermografie stellt somit eine vielversprechende Möglichkeit zur QS von Oberflächenbehandlungsverfahren dar. |