Alexander SandauKonzeption eines Produkt-Service-Managementsystems zur Leistungsbündelung im Markt der Mobilitätsdienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8741-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jorge Marx Gómez Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | CRM; Mobilität; Dienstleistungen; Mobilitätsdienste; PSS; Produkt-Service-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 224 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 333 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Arbeit liefert ein informationstechnisches Konzept für die Entwicklung eines kundenorientierten Managementsystems für Mobilitätsdienstleistungen (CoSMoS) mit dem Ziel der Vermarktung individueller Leistungsbündel. Die Konzeption bedient sich zentraler Komponenten und Mechanismen des Flottenmanagements sowie des Customer-Relationship-Managements. Im Ergebnis werden die relevanten Akteure des Ökosystems identifiziert und eine Einordnung der Leistungsbestandteile durchgeführt. Für die Operationalisierung des Managementsystems zur Bündelung von Mobilitäts- und Zusatzdienstleistungen wird eine Analyse und Anpassung der Phasen des Kaufprozesses vorgenommen. Hierbei liegt der Fokus auf die Komposition und Individualisierung der Leistungsbestandteile. Außerdem werden die Erkenntnisse in einen Architekturvorschlag überführt und im Rahmen einer prototypischen Implementierung des Managementsystems umgesetzt. Dieser beinhaltet neben den Systemkomponenten auch die Integration der Endanwender in Form einer mobilen Applikation. Abschließend wird der Anwendbarkeit des Systems mit verschiedenen Akteuren des Mobilitätssystems eingeordnet. |