SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Jan Werner, Julius Ort, Christoph Hoffman, Steffen Globisch, Hermann Achenbach, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin BastianNachhaltige Kühlung in Gebäuden und industriellen ProzessenFokus Produktionshallen und kunststoffverarbeitende Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8722-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SKZ – Forschung und Entwicklung Uitgever: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Kühlsysteme; Energieeffizienz; Primärenergiereduktion; Abwärmenutzung; Prozessoptimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 100 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 146 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Buch werden Erkenntnisse über nachhaltige Kühlsystemen in produzierenden Betrieben zusammengetragen und bewerten, um gezielte Empfehlungen bei einem typischen Anlagenbeschaffungsprozess von Kühlsystemen geben zu können. Das darin behandelte Forschungsvorhaben wurde mit der Bereitstellung kostenfreier Anwendertools als bleibende Ergebnisse erfolgreich abgeschlossen. Der Fokus dieser Tools liegt auf der anwenderspezifischen Informationsvermittlung zu nachhaltigen Kühlsystemen zu Beginn eines Anlagenbeschaffungsprozesses. Die Detailauslegung nachhaltiger Kühlsysteme wird mit dem Anwendungstool bewusst nicht geleistet. Ziel war es stattdessen die Komplexität deutlich zu reduzieren, um eine niedrige Einstiegshürde zu gewährleisten. Die Wissens- und Faktenbasis für das Tool wurde mit Fallstudien und Laborversuchen im Rahmen des Forschungsvorhaben erlangt. Mit den Messdaten wurden Korrelationsanalysen durchgeführt, um weitere Anwendungsfälle abdecken zu können. Zudem wurden übertragbare Simulationsmodelle der Gebäude erstellt, um KI-basierte Analysewerkzeug zur Prognose des Kühlbedarfs zu entwickeln. Durch die Nutzung der erarbeiteten Ergebnisse erhalten Industrieunternehmen, insbesondere KMU, Hilfestellungen bei der Auswahl geeigneter Kühllösungen für ihren spezifischen Anwendungsfall. Die Ergebnisse lassen sich auch auf andere Bereiche übertragen, die nicht explizit Teil der Analysen waren, z. B. Fertigungsprozesse abseits der Kunststoffverarbeitung oder andere Gebäudetypen. Die Anwender von Kühltechnologien erhalten damit gezielte Hilfestellungen, um bei der Auswahl geeigneter Kühllösungen nachhaltige Kühlsysteme in Betracht ziehen zu können. Damit kann ein Beitrag zur Energieeinsparung und somit zur Erreichung der weltweit angestrebten Klimaziele geleistet werden. |