Boris DilbaEffiziente Berechnung der Schallabstrahlung von teilsymmetrischen und periodischen Strukturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8711-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Modellierung und Berechnung Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Otto von Estorff Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | BEM; H-Matrizen; Akustik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 282 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Arbeit beschreibt einen Ansatz zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der Boundary-Elemente-Methode (BEM) zum Lösen der Helmholtz-Gleichung für akustische Außenraumprobleme mit teilsymmetrischen und periodischen Lösungsgebietsrändern. Den Ausgangspunkt der Untersuchungen bildet das schnelle BEM-Verfahren der Hierarchischen Matrizen (H-Matrizen). Im Fokus der Untersuchungen steht die Aufwandsverringerung für das Aufstellen der BEM-Systemmatrixapproximationen durch die gezielte Ausnutzung von Matrixstrukturen. Einen weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit bildet das effiziente Lösen von BEM-Gleichungssystemen. Basierend auf der Kombination und Adaption dieser beiden Ansätze wird ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, große BEM-Probleme mit mehr als 100 Millionen Unbekannten auf aktuellen Workstations zu lösen. Die Effektivität der Methode wird an praxisnahen Anwendungsbeispielen veranschaulicht. |