Niels DemkeVisuelle Kommunikation als Beitrag zur produktionsgerechten Produktgestaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8682-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Institut für Konstruktions- und Fertigungstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Bruns, Prof. Dr.-Ing. Frank Mantwill en Prof. Dr.-Ing. Jens Wulfsberg Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Rechnergestützte Produktentwicklung; entwicklungsnahe Produktionsplanung; produktionsgerechte Produktgestaltung; Absichten; Handlungsplanung; visuelle Kommunikation; Produktbeeinflussung; CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 252 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 374 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Diese Arbeit befasst sich mit der Verbesserung der Kommunikation zwischen der Produktentwicklung und der Produktionsplanung hinsichtlich einer produktionsgerechten Produktgestaltung in der frühen Phase des Produktentstehungsprozesses am Beispiel der Automobilindustrie. Vor dem Hintergrund von Mehrdeutigkeiten in der Kommunikation wird die Informationssynchronisation beim Problemlösen in Gruppen und die Kommunikation von Absichten in den Vordergrund gestellt. Wegen eines fehlenden Gesamtbilds zu den Einflüssen auf die Kommunikation wurde eine empirische Untersuchung bei einem europäischen Automobilhersteller durchgeführt und Schwerpunkte in der technischen und organisatorischen Modellbildung herausgestellt. Das Konzept der Visuellen Kommunikation unterstützt, ausgehend von einer parametrisch assoziativen CAD-Methodik, die Ableitung und die Kommunikation von Absichten in den Planungsbereichen der Produktionsplanung und in der Produktentwicklung. Über die Vernetzung von Geometrieelementen auf der Grundlage der produktbestimmenden Anforderungen der Produktion, wird die Kommunikation der Konstruktionsabsicht an die Produktentwicklung frühzeitig durch eine CAD-Methode für die Produktionsplanung unterstützt. Entscheidungsrelevante Informationen für die Produktentwicklung können durch die Ermittlung der relevanten Konstruktionsparameter besser lokalisiert und kommuniziert werden. Bezogen auf die organisatorische Modellbildung wird die CAD-Methodik durch eine Methode zur absichtsorientierten Handlungsplanung erweitert, um weiterführende Interdependenzen bei der Ableitung von Absichten mit einzubeziehen. Die vorgeschlagene Methode wird prototypisch im CAD-System CATIA V5 am Beispiel einer Heckklappe umgesetzt und in der Automobilindustrie validiert. |