Christian Jürgen LinnartzFrom Fundamentals of Transport in Flow Electrodes at Membrane Interfaces to Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8666-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Verfahrenstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Flow-Electrodes; Capacitive Deionization; Elektrochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 226 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 336 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086669 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Arbeit werden Fließelektroden als komplexe Flüssigkeiten für die Wasserentsalzung und die Aufkonzentrierung von Wertstoffsalzen mit der Technologie der flusskapazitiven Deionisierung (FCDI) eingesetzt. Ausgehend von der Untersuchung des Ladungstransports und der Partikelclusterbildung werden neue Materialien zur Verkürzung der Ladungstransportwege entwickelt und in Modulen eingesetzt, anschließend werden die globalen Effekte beim Scale-up erforscht. Dazu werden optische und elektrische Analysen von Fließelektroden durchgeführt, begleitet von FCDI Entsalzungsexperimenten und Simulationen, die den Verlauf der Ionenkonzentrationen in einem Modul beschreiben. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ladungstransport in den Fließelektroden durch die entstehenden Partikel-Perkolationsnetzwerke gefördert wird, aber auch durch den verwendeten Elektrolyten ausgelöst wird. Kürzere Ladungstransportwege durch die Kombination von Ionenaustauschermembran und Stromabnehmer reduzierten die unnötige Überspannung. Durch die Einstellung der Salzkontraktion im Elektrolyten der Fließelektroden wird der unerwünschte Wasserübertritt über die benachbarten Ionenaustauschermembranen gemildert, was für die Langzeitstabilität essentiell ist. Somit wurde die Partikelkonzentration der Durchflusselektrode und die unerwünschte osmotische Verdünnung der Konzentrate kontrolliert. Darauf aufbauend wurden Modulkonfigurationen vorgeschlagen und getestet. Fließelektroden eröffnen ein neues Feld der kontinuierlichen elektrochemischen Prozesse. Mit dem Verständnis der Grundlagen des Ladungstransports und deren Auswirkung auf großflächige Fließelektroden-Module ist der Baugrund für die Pilotierung der Technologie gelegt. |