Arno RinglebRepräsentative Testzyklen zur Überprüfung der Real Driving Emissions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8665-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | RDE; KNN; Emissionen; Fahrzyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 168 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Zusätzlich zu Prüfstandsmessungen mit gesetzlichen Fahrzyklen erfolgt die Überprüfung der Real Driving Emissions (RDE) im tatsächlichen Fahrbetrieb. Dazu werden Fahrzeuge mit Emissionsmessgeräten ausgestattet und im öffentlichen Verkehr bewegt. Die notwendige Absicherung der Fahrzeugantriebe auf der Straße ist zeit- und kostenintensiv. In dieser Arbeit wird ein Werkzeug entwickelt, welches das Erzeugen RDE-konformer Geschwindigkeitsprofile sowie Steigungsprofile ermöglicht. Diese Fahrzyklen halten die gesetzlichen RDE-Kriterien ein und können in Simulationen oder an Prüfständen bei der Antriebsstrangentwicklung zum Einsatz kommen, was Zeit und Kosten für Tests im Straßenverkehr einspart. Die Methodik nutzt Micro-Trips aus Fahrzeugmessungen, welche gezielt zu neuen Fahrzyklen zusammengesetzt werden. Dabei erfolgt das systematische Einbeziehen der gesetzlichen RDE-Kriterien. Mit Hilfe von künstlichen neuronalen Netzen wird die Fahrdynamik der Micro-Trips bewertet, was das Erstellen von RDE-konformen Zyklen mit gewünschter Zieldynamik ermöglicht. Aus Messungen erfolgt der Aufbau von Statistiken, mit denen repräsentative Steigungsverläufe erzeugt werden, wobei die RDE-Kriterien über Gewichtungsfunktionen eingehen. Die so erstellten Steigungsprofilen, bilden die reale Fahrumgebung repräsentativ ab und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben für RDE-Fahrten. An exemplarischen RDE-konformen Zyklen werden simulativ Verbrauchsuntersuchungen durchgeführt. Dabei stehen der Einfluss der dynamischen Kritikalität und der Steigung, die Unterschiede zu gesetzlichen Zyklen und zum Kundenbetrieb sowie das Potential durch Elektrifizierung im Fokus. Mit Blick auf den Kundenbetrieb wird abschließend eine Handlungsempfehlung zum Umgang mit den derzeitigen RDE-Kriterien abgeleitet. |