Hermann RodenhausenZahlaspekteMethodenanalytische Präzisierung eines mathematikdidaktischen Fundamentalkonzepts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8643-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Philosophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Zahlaspekte; Prädikatenlogik; Begriffsanalyse; Formale Semantik; Kognitive Prozesse; Didaktische Modelle; Empirismus; Platonismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 254 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 377 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Grundlegende Konzepte der Arithmetik werden in der Schule unter der Perspektive sog. „Zahlaspekte“ vermittelt, die sich an elementaren Formen alltäglicher Zahlbegriffsanwendung orientieren. So werden beispielsweise nominale, kardinale, metrische und symbolisch-algorithmische Repräsentationsansätze voneinander unterschieden. In der vorliegenden Publikation werden Konzepte einer empirischen Semantik vorgestellt, die eine systematische Analyse und Klassifikation traditionell diskutierter Zahlaspekte ermöglicht. Neben differenzierenden Merkmalen untersuchter Einzelaspekte lässt sie Grundzüge einer hierarchischen Organisation und Metastrukturalität erkennen. Die Publikation soll durch eine Bereitstellung geeigneter Analysemittel bereichsspezifische Unterrichtspraktiken unterstützen. Für Verwendungen im Rahmen der Hochschulausbildung sind insbesondere die begleitenden, didaktisch kommentierten Übungssequenzen geeignet. Eine Erfassung methodologischer Grundlagen stiftet für fachdidaktische Einzelmaßnahmen einen effektiven Referenzrahmen. Sie kann, weitergehend, Anregungen für eine kognitions- und wissenschaftstheoretisch orientierte Grundlagenforschung vermitteln. |