Faramarz BakhtiariZum aerothermalen Verhalten konventioneller Hochdruckturbinen bei instationärer Zuströmung aufgrund neuer Brennkammerkonzepte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8606-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe Uitgever: Prof. Dr.-Ing. H.-P. Schiffer Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Flugzeugtriebwerk; Hochdruckturbine; Brennkammer-Turbinen-Interaktion; drucksteigernde Verbrennung; CFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 202 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Komponentenwirkungsgrade von heutigen Turboflugtriebwerken nähern sich stetig technologisch bedingten Grenzen an. Eine signifikante Steigerung des Wirkungsgrads erfordert die Einführung neuer Technologien auf der Ebene der Triebwerkskomponenten. Hierbei hat sich gezeigt, dass der Wirkungsgrad eines Triebwerks unter anderem durch eine drucksteigernde Verbrennung erheblich angehoben werden kann. Die Entwicklung derartig innovativer Brennkammerkonzepte erfordert eine ganzheitliche Betrachtung deren Integrierbarkeit in die Architektur konventioneller Triebwerke. Insbesondere die Brennkammer-Turbinen-Interkation rückt in den Fokus der Forschung. Beim Einsatz drucksteigernder Brennkammerkonzepte entstehen in der Regel starke periodische Druckschwankungen. Daraus folgt eine transiente aerothermale Beaufschlagung der Hochdruckturbine (HDT).
Vor diesem Hintergrund liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Analyse der veränderten Austrittsströmung der Brennkammer und deren direkte Auswirkung auf die HDT. Hierfür wird zunächst ein Einblick in die Modellierung der zeitlich variierenden Randbedingungen gegeben. Weiterhin werden sowohl globale Kenngrößen wie der Wirkungsrad der HDT, als auch aerodynamische Effekte innerhalb der Schaufelpassage untersucht. Es wird dargelegt, dass die HDT aus aerodynamischer Sicht deutliche Einbußen im Wirkungsgrad zu verzeichnen hat. Gegenstand ist ebenfalls die Kühlung und der Wärmeübergang in der HDT; es wird die Robustheit des konventionellen Kühldesigns hinsichtlich der veränderten Zuströmbedingung analysiert. Abschließend können anhand der aerothermalen Analyse und den darin gewonnenen Erkenntnissen Designrichtlinien für ein robusteres HDT-Design im speziellen Anwendungsfall einer drucksteigernden Verbrennung bestimmt werden. |