Cornelius RackInterdependenzen zwischen den Elementen einer Cooperative GovernanceLiteratur- und strukturanalytische Aufbereitung einer langjährigen Forschungsdebatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8535-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Münstersche Schriften zur Kooperation Uitgever: Frau Prof. Dr. Theresia Theurl Münster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | cooperative governance; contract; trust; governance; interorganizational relationship; success factors; cooperation management; institutional change; economic performance; coordination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 358 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 530 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Ausgestaltung einer Cooperative Governance ist entscheidend für den Erfolg von Unternehmenskooperationen. Die Erforschung der Interdependenzen zwischen einzelnen Elementen einer Cooperative Governance gilt dabei als „[…] one of the most popular topics in academia […]“1. Der entsprechende wissenschaftliche Diskurs wird in der Literatur jedoch als langjährige, kontroverse und noch immer ungeklärte Forschungsdebatte charakterisiert. Zur Aufbereitung dieser Thematik werden auf Basis zahlreicher Literatur- und Strukturanalysen die bestehenden Konvergenzen, speziell aber die oftmals hintergründigen Divergenzen zwischen den einzelnen, in sich schlüssigen und theoretisch konsistenten Studien, systematisch herausgearbeitet. Neben Unterschieden in den analysierten Kooperationen beruhen diese Divergenzen insbesondere auf semantisch heterogenen Auslegungen sprachlich homogen verwendeter ökonomischer Begriffe. Tiefergehend wird gezeigt, dass abweichende theoretische Konzepte der Cooperative Governance, des Vertrauens und der Interdependenzen für diese Heterogenitäten verantwortlich sind und dass es sich nicht um eine einzige Debatte, sondern um sechs Paralleldiskussionen zu unterschiedlichen Interdependenzarten handelt. Die identifizierten Divergenzen sind letztlich dazu geeignet, die Forschungsergebnisse wie auch die Vergleichbarkeit einzelner Studien zu beeinflussen, und liefern damit einen Erklärungsansatz für den Status quo des Diskurses. Durch die Integration der hier entwickelten Ergebnisse, insbesondere der entworfenen Analyseraster und theoretischen Konzepte, in einen eigenen Prozess des Cooperative Governance-Managements, resultiert ein Modell, mit dessen Hilfe bestehende Studien systematisch verglichen und heterogene Studienergebnisse harmonisiert werden können. Zudem kann dieses Modell als theoretischer Rahmen für neue Studien fungieren und der Kooperationspraxis als Orientierungshilfe für ein erfolgsorientiertes Kooperationsmanagement dienen. |