Tim SeidelBestimmung der Verluste von Fahrzeuggetriebekonzepten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8465-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Getriebe; Hybrid; Wirkungsgrad; Verluste; Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 210 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 312 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Fortschritte auf dem Gebiet der Batterie- und Elektromaschinentechnologie führen zu einer vermehrten Elektrifizierung von Fahrzeugantriebssträngen. Dabei stehen die Optimierung der Fahrzeugeffizienz und die Minimierung von Emissionen im Vordergrund. Insbesondere hybride Antriebsstränge bieten eine Vielzahl an Optionen zur Generierung neuartiger Getriebekonzepte. Mit dem Ziel einer bestmöglichen Auslegung von Getriebe- und Gesamtfahrzeugeffizienz bedarf es geeigneter Simulationsmodelle zur Bewertung und Optimierung neuer sowie bestehender Konzepte. Mit Hilfe der simulativen Bewertung können frühzeitige Konzeptentscheide erzielt und somit Entwicklungsaufwände signifikant reduziert werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Verluste der Getriebekomponenten, die individuellen Entstehungsmechanismen und deren Auftreten in den Getriebekonzepten untersucht. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Getriebeverluste für die Gesamtfahrzeugeffizienz herausgearbeitet. Basierend auf der grundlegenden Verlustbetrachtung werden zwei Simulationsverfahren zur Bestimmung der Getriebeverluste vorgestellt. Eine Neuentwicklung dieser Arbeit stellt das kennfeldbasierte Berechnungsmodell dar, welches mit wenigen Vorgaben die Effizienz einer großen Bandbreite an Getriebekonzepten näherungsweise bestimmen kann. Ein Vergleich des Näherungsverfahrens mit einem validierten, bauteilindividuellen Modell klärt die Eignung der näherungsweisen Verlustbestimmung zur virtuellen Konzeptbewertung. Zu diesem Zweck werden drei Getriebekonzepte abgebildetund die Ergebnisse auf Komponenten- sowie Gesamtgetriebe-Ebene kritisch bewertet und abgeglichen. Es zeigt sich, dass das entwickelte Modell die Sensitivität gegenüber der Variation von Betriebszuständen auf die Getriebeeffizienz korrekt wiedergibt. |