Chris KittlEntwurf und Validierung eines individualitätszentrierten, interdisziplinären Energiesystemsimulators basierend auf ereignisdiskreter Simulation und Agententheorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8463-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Modellierung; Simulation; Energiesystem; Verteilnetz; Sektorkopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 196 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 291 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Energiesystem ist Rückgrat menschlichen Lebens. Eine Fehlfunktion kann erhebliche Folgen für lebenswichtige Leistungen, wie die Trinkwasser- oder Nahrungsversorgung haben. Eingriffe müssen deshalb vor der Durchführung qualifiziert werden. Zu diesem Zweck scheidet das praktische Experimentieren aus. Etablierte Alternativen sind die Modellierung und Simulation, also das Experimentieren mit einem virtuellen Abbild des Systems. Die stetig wachsende Komplexität und Heterogenität des Energiesystems fordert die bekannten Simulationsansätze heraus.
Diese Arbeit zeigt, wie das zunehmend komplexere und interdisziplinäre Energiesystem effizient, praktikabel und vor allem valide abgebildet werden kann. Die Arbeit leistet zwei konkrete Beiträge durch Weiterentwicklung des Simulationsframeworks SIMONA: Ein generalisiertes, der Agententheorie und ereignisdiskreten Simulation folgendes Modell, ermöglicht die Abbildung einer Vielzahl individueller und rationaler Systemteilnehmer sowie ihres kollektiven Verhaltens. Es reduziert den Modellierungsaufwand und unterstützt eine effiziente Simulation. Darüber hinaus erlauben äquivalente und validierte Transformatormodelle die effiziente Kopplung von Teilmodellen für Netzebenen im Rahmen des Dekompositionsansatzes von SIMONA. Das Simulationsframework ist Open Source verfügbar. |