Florian BiesingerDigitaler Zwilling zur automatisierten Verbesserung der Datenqualität für die Integrationsplanung im Karosserierohbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8454-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | IAS-Forschungsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Digitaler Zwilling; Integrationsplanung; Karosserierohbau; Datenqualität; IAS; GSaME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 168 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 248 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Digitale Zwilling ist eine neue Technologie, um den Herausforderungen bei der Digitalisierung von Prozessen zu begegnen. Ein großes Anwendungsfeld, das enorme Potenziale für den Digitalen Zwilling ausweist, ist die Automobilindustrie. Zunehmender Kostendruck sowie der Trend zu immer individuelleren Fahrzeugvarianten mit diametralen Antriebstechnologien führen in der Automobilproduktion zu einer verstärken Fahrzeugintegration in existierende Produktionsanlagen. Innerhalb der Produktionsplanung avanciert damit die Planung der Integration neuer Fahrzeuge in ein bestehendes Produktionssystem, im Fachjargon der Planer als „Integrationsplanung“ bekannt zur Hauptaufgabe. Die Datenqualität, die aus einer Kombination von mangelnder Datenpflege der Bestandsdaten und einem fehlenden Prozess zur Datenrückführung resultiert, ist als Grundlage für die Integrationsplanung impraktikabel. Der heutige Lösungsansatz einer manuellen Bestandsaufnahme in einem automobilen Karosserierohbau ist sehr zeitaufwendig, teuer und zudem fehleranfällig. Deshalb wird ein systematischer Ansatz zur Lösung des Problems der unzureichenden Datenqualität benötigt. Hierfür stellt diese Abhandlung einen Digitalen Zwilling zur automatisierten Verbesserung der Datenqualität für die Integrationsplanung im Karosserierohbau vor. Die Entwicklung der Methodik erfolgt nach dem Forschungsprozess des „Design Science Research“ und wird am Beispiel eines automobilen Karosserierohbaus validiert und evaluiert. Mit der entwickelten Systematik ist es möglich, den Planern relevante Informationen für die Integrationsplanung zur Verfügung zu stellen. Der entwickelte Digitale Zwilling liefert einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Herausforderung einer schlechten Datenqualität bei der Integrationsplanung. |