Caroline SchultealbertSiloxanvergiftung von Metalloxid-Gassensoren im temperaturzyklischen Betrieb – Effekte, Erkennung, Optimierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-8443-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Aktuelle Berichte aus Messtechnik und Data Engineering – Recent Developments in Measurement Technology and Data Engineering Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Gassensorik; Gasmesstechnik; Halbleitergassensoren; MOS Sensoren; Metalloxid Sensoren; Vergiftung; Innenraumluftqualität; VOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 222 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 330 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | In dieser Arbeit werden verschiedene kommerziell erhältliche Halbleitergassensoren im temperaturzyklischen Betrieb (engl. temperature cycled operation, TCO) in Hinblick auf die Vergiftung durch das zyklische Siloxan Octamethylcyclotetrasiloxan untersucht. Betrachtet werden dabei sowohl Einzelgase als auch Mischungen von VOCs (engl. volatile organic compounds) zur Messung in Raumluft. Die Auswertung der Daten erfolgt modellbasiert anhand des Sauerwald-Baur-Modells unter Einsatz der DSR-Methode (engl. differential surface reduction). Eingegangen wird dabei sowohl auf eine optimierte und automatisierte Datenauswertung als auch auf die physikalischen und chemischen Prozesse auf der sensitiven Schicht sowie die entstehende Selektivität gegenüber Wasserstoff. Darüber hinaus werden physikalische und datenbasierte Methoden zur Stabilitätsverbesserung untersucht und untereinander kombiniert. Es wird ein Merkmal identifiziert, das aus dem Modell hergeleitet werden kann und den Sensorzustand in Hinblick auf die Siloxanvergiftung quantitativ beschreibt. Mit Hilfe dieses Merkmals wird eine modellgestützte Selbstkompensation des Sensorsignals demonstriert. Diese Kompensation kann sowohl auf Merkmalen für multivariate Datenauswertung erfolgreich übertragen werden als auch bei der Modellbildung aktiv berücksichtigt werden. Zwei der zentralen Erkenntnisse der Arbeit – die erzeugte Selektivität für Wasserstoff sowie die Quantifizierung des Vergiftungszustandes – werden anhand eines Feldtests unter realen Bedingungen demonstriert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||