Muhammad-Jamal AlhnidiSustainable Conversion of Biomass to Nitrogen-Functionalized Carbon Materials via the Hydrothermal Carbonization with the Potential of Nitrogen Recovery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-8363-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Schriftenreihe des Fachgebiets Konversionstechnologien nachwachsender Rohstoffe Uitgever: Prof. Dr. Andrea Kruse Hohenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Biomass conversion; Hydrothermal carbonization; Carbon materials; Nitrogen incorporation; Energy storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 118 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 177 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783844083637 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | This dissertation aimed to improve the understanding of the reactions of N-containing compounds during hydrothermal carbonization (HTC), the synthesis of target-oriented N-hydrochar (N-HC), and the potential of N recovery in HTC. The results of this work showed that recovery of N to the HC during HTC mainly depends on the composition of the feedstock before HTC. Inorganic-N is recovered to the HC via sorption, except for NHN4-N which can be also chemically incorporated into the structure of the HC. Moreover, the availability of the carbon network in the HC is a key factor for N recovery to the HC. It transpires that N-containing compounds have a significant influence on the formation of HC via the solved-intermediates pathway during HTC. The pH value of the reaction environment during HTC can guide the Maillard reaction (MR) toward the formation of N-HC or oil-like materials. N-containing compounds showed a notable influence on the morphology and composition of N-HC, this influence included the formation of heterocyclic N in the HC, reducing the O content on the surface of HC, and affecting the formation of spherical HC. The results exhibited a promising performance of HTC for the synthesis of N-enriched carbon materials (NCM) as electrode materials in electrochemical double-layer capacitors (EDLCs). HTC enabled the incorporation of N into the bulk of the NCM and improved the overall capacitance of the produced NCM. The outcome of this dissertation helps to support further research toward a sustainable conversion of biomass to a target-oriented N-HC for previously identified applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||