Florian GrußGanzheitliche Untersuchung der drahtlosen Vernetzung des Fahrzeugs mit der Produktionsinfrastruktur für eine zukunftsfähige Inbetriebnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8351-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Kommunikationstechnik; Steuergerät; WLAN; 5G; Assembly; Inbetriebnahme; Montage; IT-Sicherheit; Zentralsteuergerät; Produktionsinfrastruktur; Fahrzeugarchitektur; E/E-Architektur; connectivity; Automobilproduktion; commissioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 140 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 207 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Industrie befindet sich zurzeit weltweit in einem epochalen Umbruch. Der stetig wachsende Kostendruck fordert die Unternehmen zunehmend, sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette zu optimieren. Zu diesem Zweck werden moderne Informations- und Kommunikationstechniken eingesetzt. Im Automobilbau stellt sich dabei korrespondierend zu immer intelligenter werdenden Fahrzeugen die Aufgabe, das Produkt immer enger mit der Produktion zu vernetzen. Derzeit werden externe Inbetriebnahme-Testgeräte über ein Kabel mit der Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug verbunden, um Steuergeräte im Fahrzeug zu konfigurieren, einzustellen und zu prüfen. Allerdings sind diese Inbetriebnahme-Testgeräte heutzutage in ihrer Nutzung stark eingeschränkt und arbeitsaufwendig. Die vorliegende Arbeit leistet einen wissenschaftlichen Beitrag zu einem neuartigen Ansatz, der unter Anwendung von innovativen Vernetzungstechnologien in Verbindung mit optimierten IT-Ansätzen eine kabellose Kommunikation mit dem Fahrzeug ermöglicht. Zunächst wird dazu eine geeignete Vernetzungstechnologie ausgewählt und analysiert. Mithilfe dieser werden anschließend mehrere Ansätze für ein innovatives Inbetriebnahmesystem entwickelt und diese in die Prozesslandschaft der Fahrzeugmontage überführt. Somit kann gezeigt werden, dass die kabellose Vernetzung des Fahrzeugs mit der Produktionsinfrastruktur einen wichtigen Baustein zur effizienzsteigernden Optimierung der Wertschöpfung in der Produktion darstellt. |