Marta HeuserCharakterisierung des Öffnungsverhaltens von versiegelten Verbundfolien mit kohäsivem Versagensmechanismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8325-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Kunststofftechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | flexible Verpackungen; peelbare Verpackungen; easy-open; Peeltest; Peelkraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 124 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 182 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf flexiblen Verbundfolien, die in Anwendungen für Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden. Die in dieser Arbeit untersuchten Verbundfolien haben beispielhaft folgenden Schichtaufbau: eine Trägerschicht aus Polyethylenterephthalat (PET), Zwischenschichten aus Polyethylen (PE), Polyamid 6 (PA 6) und Polyethylenvinylalkohol (EVOH) mit einer funktionellen Barrierefunktion und eine Siegelschicht, die aus einem Blend aus Polyethylen niedriger Dichte (PE-LD) und isotaktischem Polybuten-1 (iPB-1) besteht. Durch das iPB-1 als dispergierte Peelkomponente in einer PE-LD-Matrix wird ein kohäsiver Versagensmechanismus beim Öffnen der Verpackung auftreten. Somit werden die untersuchen Verbundfolien zu versiegelten Peelsystemen überführt. Solche Verbundfolien stellen sehr gute Verpackungen für Lebensmittel dar, die leicht zu öffnen sind. Für die Prüfung des Öffnungsverhaltens von peelbaren Verpackungen in der Verpackungsentwicklung und dem Verpackungsprozess steht prinzipiell die objektive und direkte Messung der Siegelnahtfestigkeit/Peelkraft zur Verfügung (im Vergleich zur subjektiven Messung durch Probandentests). Die Messung der Peelkraft ist eine durch verfügbare DIN- und ASTM-Normen standardisierte Methode, die auf der Siegelnahtfestigkeit der Folien basiert. Klassischerweise werden dabei ausschließlich die Heißsiegelparameter Temperatur, Zeit und Druck berücksichtigt. Jedoch sind zur weiteren Anpassung des Verpackungsdesigns eine Vielzahl weiterer Faktoren zu beachten u.a. der Einfluss der Mono- und Verbundfolienherstellung sowie der Einfluss der Lagerbedingungen der Verpackungen und das Einsatzverhalten auf das Öffnungsverhalten flexibler Verpackungen. |