Felix FleglerTrockenumformung von AluminiumVon phänomenologischen Ansätzen zu einer modellbasierten Prozessauslegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8319-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte aus Produktion und Umformtechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Peter Groche Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Aluminium; Trockenumformung; Tribologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 216 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 290 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Trockenumformung von Aluminium bietet das Potential einer ökonomischen und ökologischen Optimierung der Prozesskette bei der Herstellung von Aluminiumformteilen. Durch den Verzicht auf Schmiermittel kann auf die Bereitstellung des Schmierstoffes und die Entfettung nach dem Umformvorgang verzichtet werden. Dies wird allerdings durch das adhäsive Verschleißverhalten von Aluminium, das sich im Kontakt mit konventionellem Kaltarbeitsstahl zeigt, erschwert. Eine enorme Beeinträchtigung der Bauteilqualität bis hin zum Bauteilversagen durch Überschreitung der Prozessgrenzen ist die Folge.
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Arbeit, über ein grundlegendes Verständnis der wirkenden Verschleißmechanismen auf Seiten des Halbzeugs, eine Verbesserung der Umformbarkeit im trockenen Zustand zu erreichen. In der gängigen Theorie führt die Deformation von Rauheitsspitzen unter tribologischer Belastung zum Versagen der natürlichen Oxidschicht. Aus dem daraus folgenden direkten Kontakt reaktiven Aluminiums mit Werkzeugstahlentsteht entsteht eine starke stoffschlüssige Verbindung von Stahl und Aluminium. Als wesentliche Einflussgrößen auf diesen Mechanismus werden die Aluminiumoxidschicht, die Oberflächentopographie des Blechs und die Legierungszusammensetzung des Aluminiums identifiziert. |