Dominik HilbrichUniverselles Prüfsystem für innovative Schutz- und Automatisierungssysteme in Smart Grids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8308-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Anwendungsorientierte Prüfung; Hardware-in-the-Loop-Prüfung; Smart Grids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 200 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844083088 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Bei der Entwicklung von Anwendungen in Smart Grids stellt sich die Frage, wie sich komplexe Schutz- und Automatisierungsfunktionen zukünftig effektiv prüfen lassen. Insbesondere die hohe Anzahl an Systemen und deren gegenseitige Beeinflussung ist eine Herausforderung. Die konventionelle Prüfung von intelligenten elektronischen Geräten in den elektrischen Verteilnetzen basiert auf Ansätzen der Open-Loop-Prüfung im Sinne einer Funktionsprüfung. Im wissenschaftlichen Kontext sind Closed-Loop-Prüfungen für Schutz- und Automatisierungssysteme oft diskutiert, kommen aufgrund des Aufwandes bei der Durchführung der Prüfung in der Praxis aber nicht oder nur sehr selten zum Einsatz. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Prüfsystem entwickelt, welches Closed-Loop-Prüfungen ermöglicht. Dabei wurde das System so aufgebaut, dass es neben der konventionellen Typprüfung für Schutzgeräte ebenso die sogenannte anwendungsorientierte Prüfung ermöglicht. Die Netzmodelle realer Netze werden auf einem Echtzeitsimulator ausgeführt, um in einer Hardware-in-the-Loop-Simulation Smart-Grid-Automatsierungssysteme für genau den Anwendungsfall zu prüfen, in dem sie tatsächlich zum Einsatz kommen. Zur Reduktion des Aufwandes bei der Durchführung der Prüfung wurde ein Konzept zur automatischen Netzmodellerstellung implementiert und der Prüfablauf teilautomatisiert. Die automatische Netzmodellerstellung des Prüfsystems wurde verifiziert und die anwendungsorientierte Prüfung für Beispielanwendungen durchgeführt. |